|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Силиконовый | Размер: | Любой размер доступный |
---|---|---|---|
цвет: | красный, синий | Тип: | Трубка изоляции защитная |
упаковка: | Сумка Опп, оптовый пакет | OEM и ODM: | Доступный |
температуры: | °C -40 до +230 |
Имя: трубка для машинного оборудования, трубка силикона силиконовой резины для электроприбора, трубопровода силикона для холодильника
Шланг силикона
1. Диапазон температур непрерывного использования: 1-60 ° | ° 200
2. Мягкий, дуга, сопротивление короны
3. Согласно спецификациям требованиям к клиента выполненным на заказ различным.
4. Безвредная авирулент безвкусица
5. Высокое напряжение, охрана окружающей среды
Стандартный цвет:
Черный, красный, голубой, белый, серый, зеленый, прозрачный цвет
(другое красит доступным по запросу).
спецификация (мм) | диаметр | толщина | плотность | ||
дюйм (мм) | наружный (мм) | стандарт (мм) | Минута (мм) | ||
0.8*1.8 | 0.8±0.1 | 1.8±0.1 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
1.0*2.0 | 1.0±0.2 | 2.0±0.2 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
1.2*2.2 | 1.2±0.2 | 2.2±0.2 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
1.5*2.5 | 1.5+0.4/-0.2 | 2.5+0.4/-0.2 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
2.0*3.0 | 2.0+0.4/-0.2 | 3.0+0.4/-0.2 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
2.5*3.5 | 2.5+0.4/-0.2 | 3.5+0.4/-0.2 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
3.0*4.0 | 3.0+0.4/-0.3 | 4.0+0.4/-0.3 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
3.5*4.5 | 3.5+0.4/-0.3 | 4.5+0.4/-0.3 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
4.0*5.0 | 4.0+0.5/-0.4 | 5.0+0.5/-0.4 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
4.5*5.5 | 4.5+0.5/-0.4 | 5.5+0.5/-0.4 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
5.0*6.0 | 5.0+0.5/-0.4 | 6.0+0.5/-0.4 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
6.0*7.0 | 6.0+1.0/-0.5 | 7.0+1.0/-0.5 | 0,5 | 0,38 | 1.18±0.02 |
7.0*8.4 | 7.0+1.0/-0.5 | 8.4+1.0/-0.5 | 0,7 | ||
Изображения трубки силикона